سهامداران

ردیف  نام شرکت  تعداد سهام 
درصد 
1 بانک دی  9,229,522,114 71.00
2 سرمایه گذاری بوعلی  201,308,485 1.55
3 آتیه سازان دی  269,490,948 2.07
4 صندوق سرمایه گذاری وبازارگردانی گروه دی  420,106,975 3.23
5 گروه مالی واقتصادی دی  514,422,529 3.96
6 سهامداران حقیقی 918,332,982 7.06
7 سازمان اقتصادی کوثر  597,962,317 4.60
8 سرمایه گذاری فرهنگیان 168,458,333 1.30
9 سرمایه گذاری مدیران اقتصاد 222,947,630 1.71
10 سایر سهامداران حقوقی  457,447,687 3.52
جمع کل  13,000,000,000 100.00